-
Chapas de acero inoxidables
-
Placa de chapa de acero inoxidable
-
Tira de acero inoxidable de la bobina
-
tubo inoxidable de la tubería de acero
-
Barra de acero inoxidable Rod
-
Hoja de la aleación de níquel
-
Bobina de la aleación de níquel
-
Tubo de la aleación de níquel
-
barra de aleación de níquel
-
Hoja de la aleación de cobre
-
Bobina de cobre de la tira
-
Aleación de cobre Rod
-
Bobina de la aleación de aluminio
-
Hoja de la aleación de aluminio
-
bobina de acero galvanizada
-
Wanki ReneLa calidad de este lote de placas de acero inoxidables es muy buena, y las hemos aplicado a la construcción.
-
Adu BaffourHe recibido la placa de cobre. Superficie lisa. el contenido de cobre es 99,5%. ¡Probado calificado!
-
Maboh Derrick AchiriTengo gusto realmente de los tubos sin soldadura de su compañía. El mejor precio, los mejores materiales. Gracias por su servicio
1100-H14 1060 3003 texturizó el rollo de aluminio de la bobina para la industria de techumbre de la construcción de la decoración
Lugar de origen | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca | DP Steel |
Certificación | MTC,CE 3.1 |
Número de modelo | LY12 |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | US$ 2300-2600/Ton |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero estándar |
Tiempo de entrega | 7-15 días |
Condiciones de pago | T/T (balanza del 30% el Deposit+70%) |
Capacidad de la fuente | 200 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProducto | Bobina de la aleación de aluminio LY12 | Material | De aluminio |
---|---|---|---|
Grado | LY12 | Forma | Placa |
Aleación | Aleación | Estándar | ASTM |
Grueso | 0.2mm~200m m o según lo requried | Superficie | Haber grabado en relieve a cuadros lisa, pulido, del cepillo y de la ráfaga, anodizado, final del es |
Término de precio | MANDO, Ex-trabajo, CIF, CFR.etc | Uso | Decoración, industria, edificio, construcción, infante de marina |
Alta luz | bobina de aluminio 3003,bobina de aluminio 1060,bobina de aluminio 1100-h14 |
Bobina de la aleación de aluminio LY12 para la industria de techumbre de la construcción de la decoración
La aleación de aluminio es ampliamente utilizada en redes eléctricas solucionar el problema del exceso de aluminio y de la deficiencia de cobre. LY12 es una aleación de aluminio dura típica en el sistema del aluminio-cobre-magnesio, cuya composición es razonable y su funcionamiento completo es bueno. Muchos países producen esta aleación, son la cantidad más grande de aluminio duro. La aleación se caracteriza cerca: de alta resistencia, cierto grado de resistencia térmica, se puede utilizar como partes operantes debajo 150 del ° C. En las temperaturas sobre 125 el ° C, la fuerza de la aleación 2024 es más alta que la de la aleación de aluminio 7075. El estado caliente de la conformabilidad, recocido y nuevamente apagado es buena conformabilidad, tratamiento térmico para fortalecer el efecto de significativo, pero de exigir del proceso del tratamiento térmico. La resistencia a la corrosión es pobre, pero con la capa de aluminio pura puede ser protegido eficazmente; fácil agrietarse al soldarle con autógena, pero el uso de procesos especiales puede ser soldado con autógena, puede clavando. Ampliamente utilizado en estructuras de los aviones, remaches, ruedas del camión, componentes del propulsor y otras estructuras.
Nombre de producto | Bobina de la aleación de aluminio | |||
ESTÁNDAR | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, etc. | |||
1000 series | 1050 1060 1070 1100 | |||
2000 series | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | |||
3000 series | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | |||
4000 series | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | |||
5000 series | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | |||
6000 series | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | |||
7000 series | 7075,7050,7A04,7472,7475 | |||
Grueso (milímetros) | placa de aluminio 0.2mm-300m m | |||
Anchura (milímetros) | 100-2800m m | |||
Longitud (milímetros) | 2000m m, 2440m m, 6000m m, o como sea necesario. | |||
Superficie | Trefilado, oxidación, picosegundo, superficie del espejo, etc de grabación en relieve | |||
Genio | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc | |||
Pago | L/C, T/T, D/P, unión del oeste, etc. | |||
Paquete | Paquete estándar de la exportación, tal como caja de madera o como sea necesario. |
- Los productos cubiertos con los tableros se utilizan para la protección del transporte.
- Todos los productos serán embalados en el empaquetado de madera sólido.
- Cada cartón con la buenos ayuda y refuerzo.
- Tome las fotos del cargamento del envase y selle el envase.
- Velocidad rápida del transporte. Deje al cliente conocer cada paso.
FAQ: